<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>【该评论已关闭】 &#187; 该新闻无评论</title>
	<atom:link href="http://www.gplygb.com/tag/%e8%af%a5%e6%96%b0%e9%97%bb%e6%97%a0%e8%af%84%e8%ae%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gplygb.com</link>
	<description>当【该评论已关闭】时，我们的声音在哪里呢？</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>全国13家报纸发表共同社论敦促加速户籍改革【转发留存】</title>
		<link>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/506</link>
		<comments>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NooN</dc:creator>
				<category><![CDATA[该评论已关闭]]></category>
		<category><![CDATA[GRD]]></category>
		<category><![CDATA[╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮]]></category>
		<category><![CDATA[该新闻无评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gplygb.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[最近，全国13家报纸发表共同社论敦促加速户籍改革的文章，在2会时间，发布了这样一个真话的文章，我很佩服他们，觉得他们是发挥了纸质媒体应该发挥的作用。在这个web2.0时代，我们媒体也要为这个献一份力。在后面的 2附图，大家看了就知道，现在的情况和压迫，是多么的夸张。 以下是原文： “ 中国患户籍制度之苦久矣！我们崇信人生而自由，人生而拥有自由迁徙之权利！然此诞生于计划经济时代、不合时宜地存在数十年之久之弊政至今仍时时困扰着我广大民众，已到非革新不足以平息民怨，非革新不足以与时俱进之境地。为此，值全国两会召开之际，我们，全国11个省、自治区和直辖市的13家报纸发表共同社论，提请两会代表与委员们，善用你们手中的权力，敦促有关部委提出户籍改革的明确时间表，逐步以人口信息登记制度取代现行僵化的户籍制度，直至最终将其彻底消除！ 中国《宪法》明文规定，中华人民共和国公民在法律面前一律平等，国家尊重和保障人权，公民的人身自由不受侵犯。迁徙自由是人权和人身自由不可分割的组成部分，这是宪法赋予国民的基本权利。然而，现行的户籍政策却事实上造成了城市居民与农民、城市居民之间地位的不平等，制约了中国公民的自由迁徙，明显与《宪法》相违背。我们都知道，一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触，这是加速目前户籍制度改革的法理基础。 户籍制度分割了城市和乡村。“农民工”是对那些户籍在农村而身在城市打工的人群的特定称谓，最早的一代农民工，为城市的发展付出了自己的劳动，可是，他们的下一代仍然没有办法解决身份认同，他们的子女仍然背负着上一代的困惑，他们生活的城市仍然无法接纳他们，这才有了80后、90后农民工的称谓。我们要问，这样的隔离究竟还要持续几代人？ 即便在城市中，户籍制度也分割了城市的居民。在同一座城市中，尽管我们与其他人一样为这座城市的建设奋斗多年，我们与其他人一样纳税，但没有户口让我们无法与其他人一样享受平等的就业机会，享受同等的医疗、教育、养老等等社会保障。因此，夫妻被迫两地分居，年老的父母无法与子女团聚，孩子无法获得良好教育。我们要问，这样的隔离究竟还要持续几代人？ 户籍制度还是滋生腐败的温床。正因其稀缺，在很多城市户口成了被买卖的对象。有权者可以以此寻租，地产商可以以此为销售的工具，而千万的弱势群体要么付出金钱的代价，要么望洋兴叹地面对种种不公的待遇。我们要问，这样的不平等究竟还要持续几代人？ 温家宝总理不久前明确表示，中央已决定稳妥地推进户籍制度改革。而包括上海、深圳、广州等全国数十个城市都已经出台户籍改革的措施。在这些城市，居住证正在逐步取代暂住证，持证者将可享受与当地居民相同的社保、医疗、教育等公共服务。在一些城市中，农民工也正陆续被城市所接纳，他们迎来了迟到的尊严。同时，国家正在加快建立全国统一的社会保障社会化服务体系，实现社会保障关系跨地区转移接续。建立个人终身社会保障号，并尽快实现全国联网，这为现行户籍制度改革的加速奠定了基础。 这些变化固然可喜，但在更多的地方，我们仍然失望地看到户籍这一无形而又沉重的枷锁，困住无数疲于奔命的人们。我们深知户籍政策之盘根错节，改革细节之错综复杂，然而我们更无法漠视那些已经、正在以及仍将因此政策而受挫、受苦的人们。对于他们，等待改革的迫切让每一分钟的等待都显得非常漫长。 市场经济是由市场配置资源的自由经济，人的流动是市场经济题中应有之义。我们在欣喜地看到中国经济飞速成长的同时，我们也要警醒经济结构的转型已经迫在眉睫。人口红利正在消失，自然资源也非源源不绝，中国经济下一轮成长的动力已经更多地指向内部结构的调整与资源使用效率的优化，而非粗放式的外延扩张。户籍制度的改革不仅利于民生，更能加速中国的城镇化进程，为中国经济注入更多的活力。更重要的是，户籍制度的改革将能帮助确立中国以人为本的价值理念，成为中国社会各阶层均衡进步、构建和谐社会的基石。 为此，我们呼吁全国两会代表、委员，运用人民赋予你们手中的权力，敦促有关部委尽快废除1958年颁布的《户口登记条例》，提出全国户籍制度改革的明确时间表，逐步以人口信息登记制度取代现行僵化的户籍制度，直至最终将其彻底消除。 我们希望，我亿万国民，地无分南北，人不分城乡，都拥有同样的就业、医疗、养老、受教育、自由迁徙的权利。我们希望，一项为患数十年的弊政，能终止于我们这一代人，让下一代人真正享有自由、民主、平等的宪法赋予的神圣权利！” &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;我是无耻的分割线&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 以下是2个搜索引擎带给大家的惊喜和“红果果”的现实 先给大家带来个坏消息，某B引擎： &#8212;&#8212;&#8211;嗯，非常干净，不二话，P都不给你看。&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 再来个好消息，Google引擎依然强悍顶起]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">最近，全国13家报纸发表共同社论敦促加速户籍改革的文章，在2会时间，发布了这样一个真话的文章，我很佩服他们，觉得他们是发挥了纸质媒体应该发挥的作用。在这个web2.0时代，我们媒体也要为这个献一份力。在后面的 2附图，大家看了就知道，现在的情况和压迫，是多么的夸张。</span></p>
<p><span id="more-506"></span><span style="font-size: medium;">以下是原文：</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">“</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">中国患户籍制度之苦久矣！我们崇信人生而自由，人生而拥有自由迁徙之权利！然此诞生于计划经济时代、不合时宜地存在数十年之久之弊政至今仍时时困扰着我广大民众，已到非革新不足以平息民怨，非革新不足以与时俱进之境地。为此，值全国两会召开之际，我们，全国11个省、自治区和直辖市的13家报纸发表共同社论，提请两会代表与委员们，善用你们手中的权力，敦促有关部委提出户籍改革的明确时间表，逐步以人口信息登记制度取代现行僵化的户籍制度，直至最终将其彻底消除！</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">中国《宪法》明文规定，中华人民共和国公民在法律面前一律平等，国家尊重和保障人权，公民的人身自由不受侵犯。迁徙自由是人权和人身自由不可分割的组成部分，这是宪法赋予国民的基本权利。然而，现行的户籍政策却事实上造成了城市居民与农民、城市居民之间地位的不平等，制约了中国公民的自由迁徙，明显与《宪法》相违背。我们都知道，一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触，这是加速目前户籍制度改革的法理基础。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">户籍制度分割了城市和乡村。“农民工”是对那些户籍在农村而身在城市打工的人群的特定称谓，最早的一代农民工，为城市的发展付出了自己的劳动，可是，他们的下一代仍然没有办法解决身份认同，他们的子女仍然背负着上一代的困惑，他们生活的城市仍然无法接纳他们，这才有了80后、90后农民工的称谓。我们要问，这样的隔离究竟还要持续几代人？</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">即便在城市中，户籍制度也分割了城市的居民。在同一座城市中，尽管我们与其他人一样为这座城市的建设奋斗多年，我们与其他人一样纳税，但没有户口让我们无法与其他人一样享受平等的就业机会，享受同等的医疗、教育、养老等等社会保障。因此，夫妻被迫两地分居，年老的父母无法与子女团聚，孩子无法获得良好教育。我们要问，这样的隔离究竟还要持续几代人？</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">户籍制度还是滋生腐败的温床。正因其稀缺，在很多城市户口成了被买卖的对象。有权者可以以此寻租，地产商可以以此为销售的工具，而千万的弱势群体要么付出金钱的代价，要么望洋兴叹地面对种种不公的待遇。我们要问，这样的不平等究竟还要持续几代人？</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">温家宝总理不久前明确表示，中央已决定稳妥地推进户籍制度改革。而包括上海、深圳、广州等全国数十个城市都已经出台户籍改革的措施。在这些城市，居住证正在逐步取代暂住证，持证者将可享受与当地居民相同的社保、医疗、教育等公共服务。在一些城市中，农民工也正陆续被城市所接纳，他们迎来了迟到的尊严。同时，国家正在加快建立全国统一的社会保障社会化服务体系，实现社会保障关系跨地区转移接续。建立个人终身社会保障号，并尽快实现全国联网，这为现行户籍制度改革的加速奠定了基础。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">这些变化固然可喜，但在更多的地方，我们仍然失望地看到户籍这一无形而又沉重的枷锁，困住无数疲于奔命的人们。我们深知户籍政策之盘根错节，改革细节之错综复杂，然而我们更无法漠视那些已经、正在以及仍将因此政策而受挫、受苦的人们。对于他们，等待改革的迫切让每一分钟的等待都显得非常漫长。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">市场经济是由市场配置资源的自由经济，人的流动是市场经济题中应有之义。我们在欣喜地看到中国经济飞速成长的同时，我们也要警醒经济结构的转型已经迫在眉睫。人口红利正在消失，自然资源也非源源不绝，中国经济下一轮成长的动力已经更多地指向内部结构的调整与资源使用效率的优化，而非粗放式的外延扩张。户籍制度的改革不仅利于民生，更能加速中国的城镇化进程，为中国经济注入更多的活力。更重要的是，户籍制度的改革将能帮助确立中国以人为本的价值理念，成为中国社会各阶层均衡进步、构建和谐社会的基石。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">为此，我们呼吁全国两会代表、委员，运用人民赋予你们手中的权力，敦促有关部委尽快废除1958年颁布的《户口登记条例》，提出全国户籍制度改革的明确时间表，逐步以人口信息登记制度取代现行僵化的户籍制度，直至最终将其彻底消除。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">我们希望，我亿万国民，地无分南北，人不分城乡，都拥有同样的就业、医疗、养老、受教育、自由迁徙的权利。我们希望，一项为患数十年的弊政，能终止于我们这一代人，让下一代人真正享有自由、民主、平等的宪法赋予的神圣权利！”</span></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;我是无耻的分割线&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>以下是2个搜索引擎带给大家的惊喜和“红果果”的现实</p>
<p>先给大家带来个坏消息，某B引擎：</p>
<p><a rel="attachment wp-att-507" href="http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/506/attachment/b"><img class="aligncenter size-full wp-image-507" title="B" src="http://www.gplygb.com/wp-content/uploads/2010/03/B.jpg" alt="" width="837" height="486" /></a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;嗯，非常干净，不二话，P都不给你看。&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">再来个好消息，Google引擎依然强悍顶起</span></span></p>
<p><a rel="attachment wp-att-508" href="http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/506/attachment/g"><img class="aligncenter size-full wp-image-508" title="G" src="http://www.gplygb.com/wp-content/uploads/2010/03/G.jpg" alt="" width="741" height="669" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国评选出全球最不自由9个国家 朝鲜排第一【我们排第几？】</title>
		<link>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/356</link>
		<comments>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/356#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NooN</dc:creator>
				<category><![CDATA[该评论已关闭]]></category>
		<category><![CDATA[该新闻无评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gplygb.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[朝鲜被评为世界上人权状况最差的国家 中亚国家土库曼斯坦排名第二 排名第三的是战乱中的索马里 排名第四的是非洲国家苏丹 美国国际人权团体“自由之家”日前发布年度报告书，评估世界上194个国家和地区的政治权利和人权状况。朝鲜被评为世界上人权状况最差的国家。 中亚国家土库曼斯坦排名第二。报告书将世界各国划分为“自由国家”、“部分自由国家”以及“不自由国家”三个群体，并在政治自由和民权保障等方面采用评分制。 排名第三的是战乱中的索马里。索马里自1991年中央政府崩溃以来长期处于无政府状态，其所属海域海盗活动猖獗。 排名第四的是非洲国家苏丹。苏丹一直饱受内战和文化不平等之苦，北方大部分居民为阿拉伯穆斯林，南方大多是非洲传统部落或基督徒。 排名第五的是中亚内陆国家乌兹别克斯坦。 排名第六的是缅甸。缅甸自1988年由军政府接管国家权力，并承诺在2010年举行民主选举来成立新政府。 排名第七的是东非国家厄立特里亚。厄立特里亚自1993年通过公民投票从埃塞俄比亚独立，与苏丹和埃塞俄比亚时常发生边境武装冲突。 排名第八的是利比亚。联合国自1988年起对利比亚实施长达11年的制裁，因其被指包庇洛克比空难和1989年法国联航空难疑凶。 排名第九的是中非国家赤道几内亚。赤道几内亚自1968年脱离西班牙统治独立，近年来因腐败和侵犯人权备受国际人权组织谴责。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 看到这里我大笑。网易的这个文章已经被消失，腾讯的还在，估计也活不长了，就要射出。。怎么只到第九？小生敢问句：排名全球最不自由10个国家 朝鲜排第一【我们排第几？】，虽然美国佬不那么的迷信，但是据说。。是选出来10个吧。。。国内网站的编辑们，少了个啦！ 记得加上！要是不知道，给我mail我告诉你们！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 在Google搜索看看： 杯具了。。国内网站都是9个哦～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img1.gtimg.com/news/pics/28530/28530945.jpg" alt="美国评选出全球最不自由9个国家 朝鲜排第一" /></p>
<p>朝鲜被评为世界上人权状况最差的国家</p>
<p><img src="http://img1.gtimg.com/news/pics/28530/28530947.jpg" alt="美国评选出全球最不自由9个国家 朝鲜排第一" /></p>
<p>中亚国家土库曼斯坦排名第二</p>
<p><img src="http://img1.gtimg.com/news/pics/28530/28530944.jpg" alt="美国评选出全球最不自由9个国家 朝鲜排第一" /></p>
<p>排名第三的是战乱中的索马里</p>
<p><img src="http://i0.sinaimg.cn/dy/w/2010-02-07/1265497057_WF1Akl.jpg" alt="美国评选出全球最不自由9个国家 朝鲜排第一" /></p>
<p><span style="font-size: large;">排名第四的是非洲国家苏丹</span></p>
<p><span style="font-size: large;">美国国际人权团体“自由之家”日前发布年度报告书，评估世界上194个国家和地区的政治权利和人权状况。朝鲜被评为世界上人权状况最差的国家。</span></p>
<p><span style="font-size: large;">中亚国家土库曼斯坦排名第二。报告书将世界各国划分为“自由国家”、“部分自由国家”以及“不自由国家”三个群体，并在政治自由和民权保障等方面采用评分制。</span></p>
<p><span style="font-size: large;">排名第三的是战乱中的索马里。索马里自1991年中央政府崩溃以来长期处于无政府状态，其所属海域海盗活动猖獗。</span></p>
<p><span style="font-size: large;">排名第四的是非洲国家苏丹。苏丹一直饱受内战和文化不平等之苦，北方大部分居民为阿拉伯穆斯林，南方大多是非洲传统部落或基督徒。</span></p>
<p><span style="font-size: large;">排名第五的是中亚内陆国家乌兹别克斯坦。</span></p>
<p><span style="font-size: large;">排名第六的是缅甸。缅甸自1988年由军政府接管国家权力，并承诺在2010年举行民主选举来成立新政府。</span></p>
<p><span style="font-size: large;">排名第七的是东非国家厄立特里亚。厄立特里亚自1993年通过公民投票从埃塞俄比亚独立，与苏丹和埃塞俄比亚时常发生边境武装冲突。</span></p>
<p><span style="font-size: large;">排名第八的是利比亚。联合国自1988年起对利比亚实施长达11年的制裁，因其被指包庇洛克比空难和1989年法国联航空难疑凶。</span></p>
<p><span style="font-size: large;">排名第九的是中非国家赤道几内亚。赤道几内亚自1968年脱离西班牙统治独立，近年来因腐败和侵犯人权备受国际人权组织谴责。</span></p>
<p style="line-height: 30pt;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p style="line-height: 30pt;">看到这里我大笑。网易的这个文章已经被消失，腾讯的还在，估计也活不长了，就要射出。。怎么只到<span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><strong>第九</strong></span></span>？小生敢问句：排名全球最不自由<strong><span style="font-size: x-large;"><span style="color: #ff0000;">10</span></span></strong>个国家 朝鲜排第一<strong><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 15pt; color: #ff0000;">【我们排第几？】，虽然美国佬不那么的迷信，但是据说。。是选出来10个吧。。。国内网站的编辑们，少了个啦！</span></span></strong></p>
<p style="line-height: 30pt;"><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 15pt; color: #ff0000;">记得加上！要是不知道，给我mail我告诉你们！</span></span></strong></p>
<p style="line-height: 30pt;"><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 15pt; color: #ff0000;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</span></span></strong></p>
<p style="line-height: 30pt;"><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 15pt; color: #ff0000;">在Google搜索看看：</span></span></strong></p>
<p style="line-height: 30pt;"><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 15pt; color: #ff0000;"><a rel="attachment wp-att-357" href="http://www.gplygb.com/archives/356/attachment/3"><img class="alignnone size-full wp-image-357" title="3" src="http://www.gplygb.com/wp-content/uploads/2010/02/3.jpg" alt="" width="555" height="645" /></a></span></span></strong></p>
<p style="line-height: 30pt;"><strong><span style="font-size: x-large;"><span style="line-height: 15pt; color: #ff0000;">杯具了。。国内网站都是9个哦～</span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>说点废话【转自自己的消息】</title>
		<link>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/247</link>
		<comments>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NooN</dc:creator>
				<category><![CDATA[该评论已关闭]]></category>
		<category><![CDATA[╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮]]></category>
		<category><![CDATA[该新闻无评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gplygb.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[最近每天看新闻，特别是网易的新闻，【该评论已关闭】的是越来越多了。妈妈大寿的就不说了，反正涉及到国内外大型企业的，高丽棒子的，针对天朝的评论的，通通不准评论，所以很多我都懒的转发了，转发了，到这边又要辛苦这边的管理员怪蜀黍帮我搞成私有，浪费能源～我的短消息里已经有他们发的N条信息了，以后就发点中性的好了，不知道我这个小博还能坚持多久呢？以后是不是就成我个人天天废话的小窝？更加怀念我在bloger的小窝了～罢了，罢了，权当放屁～【该评论已关闭】&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近每天看新闻，特别是网易的新闻，【该评论已关闭】的是越来越多了。妈妈大寿的就不说了，反正涉及到国内外大型企业的，高丽棒子的，针对天朝的评论的，通通不准评论，所以很多我都懒的转发了，转发了，到这边又要辛苦这边的管理员怪蜀黍帮我搞成私有，浪费能源～我的短消息里已经有他们发的N条信息了，以后就发点中性的好了，不知道我这个小博还能坚持多久呢？以后是不是就成我个人天天废话的小窝？更加怀念我在bloger的小窝了～罢了，罢了，权当放屁～【该评论已关闭】&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>外交部回应美总统“世界新闻自由日”涉华言论【转自网易】</title>
		<link>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/23</link>
		<comments>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/23#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 03:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NooN</dc:creator>
				<category><![CDATA[该评论已关闭]]></category>
		<category><![CDATA[╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮]]></category>
		<category><![CDATA[该新闻无评论]]></category>
		<category><![CDATA[该新闻禁评论]]></category>
		<category><![CDATA[该评论禁评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gplygb.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[这个我就不引用了，截图啦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: mceinline;">这个我就不引用了，截图啦。</span></p>
<p><a href="http://gplygb.blogbus.com/files/s/12496151960.jpg" target="_blank"><img src="http://gplygb.blogbus.com/files/12496151960.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gplygb.com/the-comments-is-close/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

